Hier die Liste der 94 Gläubiger, die Kredite über 14 Milliarden Euro an Signa gewährten. Diese lag der BILD Zeitung vor, welche als erste darüber berichtete und dies veröffentlichte!
Alle Zahlen und Angaben ohne Gewähr !
Allianz 300.000.000 | NordLB 135.229.900 | SK Merzig 2.000.000 |
Allied Irish Banks 10.000.000 | Oberbank 47.941.785 | SK Oberösterr. 22..500.000 |
Anadi Bank 10.000.000 | Oberwaldner Kanton. BK 25.338.711 | SK Rhein-Nahe 35.000.000 |
BayernLB 100.000.000 | OldenburgischeLB 4.213.418 | SK Saarbrücken 1.812.140 |
Berliner VB 10.045.455 | Orange Tulip Inv. 20.000.000 | SK Siegen 2.500.000 |
Cronbank 7.900.000 | QVC Ventura Cap. 36.196.961 | K Südl.Wein 5.000.000 |
DZ Bank 80.000.000 | Privatbk. IHAG Zürich. 30.000.000 | SK Südwestpfalz 5.000.000 |
Erste Group Bank 129.101.564 | RB Intern. 755.461.167 | SKS Düsseldorf 2.985.000 |
Familie Benko Privatstiftung 25.000.000 | RB Hochtaunus 14.800.000 | SKS München 90.142.421 |
Frankfurter VB 12.363.636 | RB Region Bad Leonfelden 2.000.000 | Stuttgarter LV 14.650.000 |
Graubündner KB 60.812.907 | RB Wels 11.000.000 | Südtirol SK 32.010.277 |
Hamburg Com. BK 141.950.000 | RB Bozen 309.398.000 | Südtirol VB 44.814.388 |
Hansemerkur 15.000.000 | RB Niederösterr.Wien 280.000.000 | Suprahold 1.500.000 |
HSBC 33.542.298 | RB Oberösterr. 181.845.251 | Taunus-SK 4.532.797 |
HWS 6.000.000 | RB/LB Steiermark 9.725.051 | UniCredit 600.000.000 |
Hypo Ober-Ö. 12.966.735 | RB/LB Südtirol 6.992.309 | HSCB UK 33.542.298 |
Hypo Vorarlberg 92.552.113 | RB/Tirol 662.150 | HanseMerkur 15.000.000 |
Invest. Bj Berlin 39.572.243 | SaarLB 71.099.212 | Comm. BK 141.950.000 |
Julius Bär 628.000.000 | Salzburger SK 17.087.027 | Graubünd. KB 60.812.907 |
KSK Göppingen 7.500.000 | San Simeon Invest. 884.483.934 | Frankf. VB 12.363.636 |
KSK Groß-Gerau 20.000.000 | Schellhammer BK 24.985.000 | Benko Stiftung 25.000.000 |
KSK Soltau 5.726.869 | SIGN Holdings 93.000.000 | Erste Group BK 129.101.564 |
LB Hessen-Thüringen 627.772.463 | Signa Dev. Select. 83.000.000 | DZ BK 80.000.000 |
LVM 300.000.000 | Signa Prime Selec. 13..000.000 | Cronbk 7.900.000 |
Mainzer VB 11.590.909 | Signal Iduna 912.500.000 | Berliner VB 10.045.455 |
Mezz 23.200.000.000 | Singer Hold. 41.299.960 | BayernLB 100.000.000 |
Migros BK 101.354.845 | SK Celle 17..221.825 | Zürich Vers. 1.800.000 |
Migros 129.279.140 | SK Darmstadt 12.500.000 | Zürcher KantBK 11.097.321 |
Munich Re 700.000.000 | SK Höttingen 7.400.000 | Versicherungsk. Bay. 63.918.200 |
Nassauische Spark. 15.561.843 | SKHeidelberg 13.186.724 | Volksbank 20.000.000 |
National Westminster BK 33.542.298 | SK Kassel 7..400.000 | VB Seesen 4.300.000 |
Natixis 28.833.333 | SK Leipzig 3.500.000 | VB HoheMark 2.000.000 |
VB Mittelhessen 15.454.545 | VB MS Nord 5.132.019 | VB Odenwald 7.727.273 |
VB Raiffeisen Bay. 22.000.000 | VB Wien 12.966.735 | VR-Bank Memmingen 60..000.000 |
Walliser Kant. BK 25.338.711. | WirtschaftsFonds 88.000.000 | |
Gläubiger Schulden in Euro